时间 | 国家地区 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响∨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 韩国7月失业率 | ![]() | 4% | 4% | 4% | 影响较小 | |
09:30 | 澳大利亚第二季度季调后薪资价格指数年率 | ![]() | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 影响较小 | |
09:30 | 澳大利亚第二季度季调后薪资价格指数季率 | ![]() | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 利多金银 | |
10:00 | 中国7月社会消费品零售总额月率 | ![]() | 0.96% | 0.96% | 0.22% | 利空金银 | |
10:00 | 中国7月社会消费品零售总额年率 | ![]() | 9.8% | 8.6% | 7.6% | 利空金银 | |
10:00 | 中国7月城镇调查失业率 | ![]() | 5.1% | 5.1% | 5.3% | 利空金银 | |
10:00 | 中国7月城镇固定资产投资年率 | ![]() | % | --- | 未公布 | --- | |
10:00 | 中国7月城镇固定资产投资月率 | ![]() | 0.44% | 0.44% | 0.43% | 利空金银 | |
14:00 | 德国第二季度工作日调整后GDP年率初值 | ![]() | 0.7% | 0.1% | -0.4% | 利空金银 | |
14:00 | 德国第二季度季调后GDP季率初值 | ![]() | 0.4% | -0.1% | -0.1% | 影响较小 | |
14:00 | 德国第二季度未季调GDP年率初值 | ![]() | 0.6% | -0.3% | 0% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月CPI月率 | ![]() | 0% | -0.1% | 0% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月核心CPI年率 | ![]() | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月季调后核心输入PPI月率 | ![]() | 0.3% | 0.3% | 1% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月未季调核心输出PPI月率 | ![]() | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月未季调核心输出PPI年率 | ![]() | 1.7% | 1.7% | 2% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月零售物价指数月率 | ![]() | 0.1% | 0% | 0% | 影响较小 | |
16:30 | 英国7月核心CPI月率 | ![]() | 0% | -0.1% | 0.1% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月零售物价指数年率 | ![]() | 2.9% | 2.8% | 2.8% | 影响较小 | |
16:30 | 英国7月核心零售物价指数年率 | ![]() | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 影响较小 | |
16:30 | 英国7月未季调输入PPI月率 | ![]() | -1.4% | 0.5% | 0.9% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月未季调输入PPI年率 | ![]() | -0.3% | 0.1% | 1.3% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月CPI年率 | ![]() | 2% | 1.9% | 2.1% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月未季调输出PPI月率 | ![]() | -0.1% | 0.1% | 0.3% | 利多金银 | |
16:30 | 英国7月未季调输出PPI年率 | ![]() | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 利多金银 | |
17:00 | 欧元区第二季度季调后就业人数季率 | ![]() | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 利空金银 | |
17:00 | 欧元区第二季度季调后就业人数年率 | ![]() | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 利空金银 | |
17:00 | 欧元区第二季度GDP年率修正值 | ![]() | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 影响较小 | |
17:00 | 欧元区第二季度GDP季率修正值 | ![]() | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 影响较小 | |
17:00 | 欧元区6月工业产出月率 | ![]() | 0.9% | -1.4% | -1.6% | 利空金银 | |
17:00 | 欧元区6月工业产出年率 | ![]() | -0.5% | -1.2% | -2.6% | 利空金银 | |
20:30 | 美国7月进口物价指数月率 | ![]() | % | --- | 未公布 | --- | |
20:30 | 美国7月进口物价指数年率 | ![]() | % | --- | 未公布 | --- | |
20:30 | 美国7月出口物价指数月率 | ![]() | % | --- | 未公布 | --- | |
20:30 | 美国7月出口物价指数年率 | ![]() | % | --- | 未公布 | --- | |
22:30 | 美国至8月9日当周EIA汽油库存(万桶) | ![]() | --- | 未公布 | --- | ||
22:30 | 美国至8月9日当周EIA精炼油库存(万桶) | ![]() | --- | 未公布 | --- | ||
22:30 | 美国至8月9日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | ![]() | --- | 未公布 | --- | ||
22:30 | 美国至8月9日当周EIA原油库存(万桶) | ![]() | --- | 未公布 | --- | ||
22:30 | 美国至8月9日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() | % | --- | 未公布 | --- | |
22:30 | 美国至8月9日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | ![]() | --- | 未公布 | --- | ||
22:30 | 美国至8月9日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | ![]() | --- | 未公布 | --- | ||
22:30 | 美国至8月9日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | ![]() | --- | 未公布 | --- |
时间 | 国家/地区 | 城市 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
今日无财经大事! |
时间 | 国家/地区 | 市场 | 节目名称 | 详细安排 |
---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。